<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Уроки Corel DRAW для новичков. Обучение дизайну. Рекламный дизайн. Клипарт.</title>
	<atom:link href="http://www.corel-lessons.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corel-lessons.com</link>
	<description>Уроки Corel DRAW для новичков. Обучение дизайну. Рекламный дизайн. Клипарт.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:27:11 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Частые вопросы от Антон Мякотин</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=99&#038;cpage=1#comment-6592</link>
		<dc:creator>Антон Мякотин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=99#comment-6592</guid>
		<description>lessons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lessons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Частые вопросы от Антон Мякотин</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=99#comment-6591</link>
		<dc:creator>Антон Мякотин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=99#comment-6591</guid>
		<description>пароль lessons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>пароль lessons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Частые вопросы от Антон Мякотин</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=99&#038;cpage=1#comment-6590</link>
		<dc:creator>Антон Мякотин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=99#comment-6590</guid>
		<description>Попробуйте пройтись по настройкам, которые можете найти на этой страничке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попробуйте пройтись по настройкам, которые можете найти на этой страничке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Частые вопросы от Екатерина</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=99&#038;cpage=1#comment-6589</link>
		<dc:creator>Екатерина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=99#comment-6589</guid>
		<description>Привет. Не могу просмотреть скачанные уроки по корелу. Решила начать с самых первых, скачала, распаковала, показывает, что ява скрипт не включен, хотя все точно включено и флеш плеер установлен. Перепробовала оперу, эксплорер, мозилу(((. Почему ранние уроки нельзя посмотреть онлайн?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. Не могу просмотреть скачанные уроки по корелу. Решила начать с самых первых, скачала, распаковала, показывает, что ява скрипт не включен, хотя все точно включено и флеш плеер установлен. Перепробовала оперу, эксплорер, мозилу(((. Почему ранние уроки нельзя посмотреть онлайн?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Комментарии от 11</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=1319&#038;cpage=1#comment-6581</link>
		<dc:creator>11</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=1319#comment-6581</guid>
		<description>Антоша, конец первого урока Adobe Illustrator это векторный пакет
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антоша, конец первого урока Adobe Illustrator это векторный пакет<br />
 <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator" rel="nofollow">http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Отзывы от kamal</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=1314&#038;cpage=1#comment-6577</link>
		<dc:creator>kamal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=1314#comment-6577</guid>
		<description>privet, kak sozdat v creldrawe vizitku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>privet, kak sozdat v creldrawe vizitku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Об авторе от kamal</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=90&#038;cpage=1#comment-6575</link>
		<dc:creator>kamal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=90#comment-6575</guid>
		<description>привет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>привет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Об авторе от kamal</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?page_id=90&#038;cpage=1#comment-6574</link>
		<dc:creator>kamal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?page_id=90#comment-6574</guid>
		<description>привет, Антон, а как в программе КОРЕЛ... создать визитку?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>привет, Антон, а как в программе КОРЕЛ&#8230; создать визитку?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Уроки Corel. Выпуск №81 рассылки. Видеоурок от Натальи и Виктора Косыгиных. Создание сложных обьектов из простейших форм. от Furkot</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?p=1765&#038;cpage=1#comment-6554</link>
		<dc:creator>Furkot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?p=1765#comment-6554</guid>
		<description>там, когда выделяешь и перемещаешь по кругу пятиугольник, в конечном его месте расположения, нужно нажать правую кнопку мыши,не отпуская левую при перетаскиваньи и он скопируется. Сам мин 20 не мог понять в чом дело))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>там, когда выделяешь и перемещаешь по кругу пятиугольник, в конечном его месте расположения, нужно нажать правую кнопку мыши,не отпуская левую при перетаскиваньи и он скопируется. Сам мин 20 не мог понять в чом дело))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Уроки Corel. Выпуск №79 рассылки. Видеоурок от Ольги Шевченко. Булевые операции. от suright</title>
		<link>http://www.corel-lessons.com/?p=1722&#038;cpage=1#comment-6518</link>
		<dc:creator>suright</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corel-lessons.com/?p=1722#comment-6518</guid>
		<description>+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
